<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Strategy on Demand &#187; Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.strategyondemand.nl/weblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strategyondemand.nl</link>
	<description>Power up your business, offline en online &#124; Internet advies op maat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 11:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>E-Commerce in 2010: Mobile Commerce &amp; E-commerce in de EU</title>
		<link>http://www.strategyondemand.nl/weblog/e-commerce-in-2010-mobile-commerce-e-commerce-in-de-eu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=e-commerce-in-2010-mobile-commerce-e-commerce-in-de-eu</link>
		<comments>http://www.strategyondemand.nl/weblog/e-commerce-in-2010-mobile-commerce-e-commerce-in-de-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[internet advies]]></category>
		<category><![CDATA[multichannel]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[webshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strategyondemand.nl/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Zowel voor bestaande als beginnende webwinkels is er goed nieuws: de e-commerce markt trekt zich niets aan van de recessie en groeit gestaag. Een onderzoek van Forbes liet recentelijk zien dat e-commerce verkopen gemiddeld 19% groei per jaar vertonen in het afgelopen decennium. Zelfs in 2009 toen de retail verkopen 2% daalden, zag de online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strategyondemand.nl/weblog/e-commerce-in-2010-mobile-commerce-e-commerce-in-de-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce in 2010: Social Commerce</title>
		<link>http://www.strategyondemand.nl/weblog/e-commerce-in-2010-social-commerce/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=e-commerce-in-2010-social-commerce</link>
		<comments>http://www.strategyondemand.nl/weblog/e-commerce-in-2010-social-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[internet advies]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strategyondemand.nl/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Zowel voor bestaande als beginnende webwinkels is er goed nieuws: de e-commerce markt trekt zich niets aan van de recessie en groeit gestaag. Een onderzoek van Forbes liet recentelijk zien dat e-commerce verkopen gemiddeld 19% groei per jaar vertonen in het afgelopen decennium. Zelfs in 2009 toen de retail verkopen 2% daalden, zag de online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strategyondemand.nl/weblog/e-commerce-in-2010-social-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindrapportage Benchmark HBO Websites 2010</title>
		<link>http://www.strategyondemand.nl/weblog/eindrapportage-benchmark-hbo-websites-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eindrapportage-benchmark-hbo-websites-2010</link>
		<comments>http://www.strategyondemand.nl/weblog/eindrapportage-benchmark-hbo-websites-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Vreeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strategyondemand.nl/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Strategy on Demand en ScienceGuide presenteren samen de eerste benchmark voor HBO-websites. De websites van alle 41 hogescholen zijn beoordeeld door een groep betrokken en representatieve studenten en internet professionals. De beoordelingen zijn geanalyseerd en hebben tot een ranglijst geleid. De uiteindelijke doelstelling is om onderwijsinstellingen bewust te maken van de tekortkomingen en sterkten van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strategyondemand.nl/weblog/eindrapportage-benchmark-hbo-websites-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBO Websites voor verbetering vatbaar</title>
		<link>http://www.strategyondemand.nl/weblog/hbo-websites-verbetering-vatbaar-benchmark/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hbo-websites-verbetering-vatbaar-benchmark</link>
		<comments>http://www.strategyondemand.nl/weblog/hbo-websites-verbetering-vatbaar-benchmark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Vreeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strategyondemand.nl/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Hogescholen kunnen nog veel goede stappen zetten om hun websites meer inhoud, bereikbaarheid, techniek en interactieve kwaliteit te geven. De Hogeschool Utrecht heeft de best ontwikkelde online aanwezigheid in het HBO. Dat laat het door ons uitgevoerde onderzoek naar de websites van 41 HBO-instellingen zien. Dit onderzoek is opgezet in samenwerking met ScienceGuide, het online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strategyondemand.nl/weblog/hbo-websites-verbetering-vatbaar-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie en Onderwijs 2.0: vergeten gebied voor politiek en ambtenarij</title>
		<link>http://www.strategyondemand.nl/weblog/innovatie-en-onderwijs-2-0-vergeten-gebied-voor-politiek-en-ambtenarij/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=innovatie-en-onderwijs-2-0-vergeten-gebied-voor-politiek-en-ambtenarij</link>
		<comments>http://www.strategyondemand.nl/weblog/innovatie-en-onderwijs-2-0-vergeten-gebied-voor-politiek-en-ambtenarij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico van Hemert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strategyondemand.nl/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[In ons blog van donderdag 3 juni trokken we een duidelijke conclusie: politieke partijen en Internet is een nog wat moeizame combinatie. De meeste partijen gebruiken woorden als ‘Internet’, ‘digitaal’ en ‘elektronisch’ wel maar dan houdt het al snel op. Het idee dat Internet meer is dan alleen technologie maar vooral een platform is voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strategyondemand.nl/weblog/innovatie-en-onderwijs-2-0-vergeten-gebied-voor-politiek-en-ambtenarij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openbaar bestuur 2.0: de eerste stappen bij politiek en ambtenarij</title>
		<link>http://www.strategyondemand.nl/weblog/openbaar-bestuur-2-0-de-eerste-stappen-bij-politiek-en-ambtenarij/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=openbaar-bestuur-2-0-de-eerste-stappen-bij-politiek-en-ambtenarij</link>
		<comments>http://www.strategyondemand.nl/weblog/openbaar-bestuur-2-0-de-eerste-stappen-bij-politiek-en-ambtenarij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico van Hemert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[kennisdelen]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strategyondemand.nl/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[In onze blog van donderdag 3 juni trokken we een duidelijke conclusie: politieke partijen en internet is een nog wat moeizame combinatie. De meeste partijen gebruiken woorden als ‘internet’, ‘digitaal’ en ‘elektronisch’ wel maar dan houdt het al snel op. Het idee dat internet meer is dan alleen technologie maar vooral een platform is voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strategyondemand.nl/weblog/openbaar-bestuur-2-0-de-eerste-stappen-bij-politiek-en-ambtenarij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiliteit  2.0: geen item van betekenis voor politiek en ambtenarij</title>
		<link>http://www.strategyondemand.nl/weblog/mobiliteit-2-0-geen-item-van-betekenis-voor-politiek-en-ambtenarij/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mobiliteit-2-0-geen-item-van-betekenis-voor-politiek-en-ambtenarij</link>
		<comments>http://www.strategyondemand.nl/weblog/mobiliteit-2-0-geen-item-van-betekenis-voor-politiek-en-ambtenarij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico van Hemert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[kennisdelen]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strategyondemand.nl/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[In onze blog van eergisteren trokken we een duidelijke conclusie: politieke partijen en internet is een nog wat moeizame combinatie. De meeste partijen gebruiken woorden als ‘internet’, ‘digitaal’ en ‘elektronisch’ wel maar dan houdt het al snel op. Het idee dat internet meer is dan alleen technologie maar vooral een platform is voor innovatie, nieuwe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strategyondemand.nl/weblog/mobiliteit-2-0-geen-item-van-betekenis-voor-politiek-en-ambtenarij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezondheid 2.0: nog te weinig aandacht van politiek en ambtenarij</title>
		<link>http://www.strategyondemand.nl/weblog/gezondheid-2-0-nog-te-weinig-aandacht-van-politiek-en-ambtenarij/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gezondheid-2-0-nog-te-weinig-aandacht-van-politiek-en-ambtenarij</link>
		<comments>http://www.strategyondemand.nl/weblog/gezondheid-2-0-nog-te-weinig-aandacht-van-politiek-en-ambtenarij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico van Hemert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[kennisdelen]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strategyondemand.nl/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[In onze blog van gisteren trokken we een duidelijke conclusie: politieke partijen en internet is een nog wat moeizame combinatie. De meeste partijen gebruiken woorden als ‘internet’, ‘digitaal’ en ‘elektronisch’ wel maar dan houdt het al snel op. Het idee dat internet meer is dan alleen technologie maar vooral een platform is voor innovatie, nieuwe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strategyondemand.nl/weblog/gezondheid-2-0-nog-te-weinig-aandacht-van-politiek-en-ambtenarij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politieke partijen en internet: nog een moeizame combinatie</title>
		<link>http://www.strategyondemand.nl/weblog/politieke-partijen-en-internet-nog-een-moeizame-combinatie/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=politieke-partijen-en-internet-nog-een-moeizame-combinatie</link>
		<comments>http://www.strategyondemand.nl/weblog/politieke-partijen-en-internet-nog-een-moeizame-combinatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico van Hemert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[internet advies]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strategyondemand.nl/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[In onze vorige nieuwsbrief was onze conclusie helder: de 20 ambtelijke rapporten over bezuinigingen van april dit jaar zijn geschreven vanuit een 20ste eeuws denken. De woorden ‘internet’, ‘digitaal’ of ‘elektronisch’ komen er niet of nauwelijks in voor. Laat staan dat onze ambtenaren internet hanteren als bron voor innovatie en het creëren van nieuwe diensten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strategyondemand.nl/weblog/politieke-partijen-en-internet-nog-een-moeizame-combinatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakelijk gebruik van sociale media</title>
		<link>http://www.strategyondemand.nl/weblog/zakelijk-gebruik-van-sociale-media/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zakelijk-gebruik-van-sociale-media</link>
		<comments>http://www.strategyondemand.nl/weblog/zakelijk-gebruik-van-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Vreeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strategyondemand.nl/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Op de seminar &#8216;Groeien met sociale netwerken&#8216; van Syntens werd bevestigd wat we vaker terug zien bij klanten. Sociale Media, iedereen kent het en ieder bedrijf wil er wat mee doen. Opvallend was dat sommige bedrijven (vooral MKB was aanwezig) nog opzoek waren naar de basis (hoe Twitter ik) terwijl anderen al enige tijd actief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strategyondemand.nl/weblog/zakelijk-gebruik-van-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
